Основная Информация.
Описание Товара
40hp 4wd Китая сельского хозяйства цена производителя мини сад ферма сельскохозяйственных тракторов для продажи
Эта модель 40hp 4wd трактор продает очень хорошо для его хорошего качества и дешевой цене.
Мы экспорт этой модели тракторов в Европе и Америке, Австралии и Brizil и других странах, они очень популярными на рынке.
С красивый внешний вид, данный трактор также многофункциональный. Она не может конкурировать с всех видов сельскохозяйственных орудий.
Снимки:
Стандарт оборудования:
4L23 ,4 цилиндров,8+2,переключения передач с одноступенчатой суборбитальной ракеты серии,муфты рулевого управления,розетка прицепа,
Защитный кожух,шины:6.0-16/9.5-24,провод ручного привода дроссельной заслонки , 4x4,двухскоростного четырехколесного привода переднего балласта,задний балласт,
3-точечная сцепка, ЗАДНИЙ ВОМ 540/760, цветовой гаммы.
Варианты:
Кабина,навес,поддержкой нескольких альтернативных путей клапан,,Dual-Stage пневматического тормоза, сцепления 8+8 челночного переключения,шины 11.2-24,
Наклон тяговой штанге, комбинации приборов,утюг тары и упаковки
40hp 4wd технические характеристики трактора
Модель | CP404 | ||||
Размеры (мм) трактора | Длина (С) переднего балласта | 3300 | |||
Ширина | 1560 | ||||
Высота (к вытяжной вентиляции) | 1896 | ||||
Ширина колеи | Переднее колесо | 1200 | |||
Заднее колесо | 1200 | ||||
Основание моста | 1690 | ||||
Мин.дорожный просвет | 300 | ||||
Структура вес (кг) | 1300 | ||||
Двигатель | Модель | LD4L23 | |||
Тип | Вертикальный,4-цилиндровый, с водяным охлаждением и 4-тактный | ||||
Номинальная мощность (КВТ) | 29.4 | ||||
Номинальная частота вращения (об/мин) | 2400 | ||||
Топливо | Дизельный | ||||
Шины | Переднее колесо | 6.00-16/6.5-16 | |||
Заднее колесо | 9.5-24/11.2-24 | ||||
Муфты | С одной ступени | ||||
Рулевое управление | Гидравлическое рулевое управление | ||||
Тип коробки передач | 8+2 переключения | ||||
Подвеска типа | 3 - точка" | ||||
Вом | Тип и версия | Semi-независимого типа 720r/m или 540/760r/m | |||
Шлиц размера | Я35 прямоугольник шлицами с 6 зубьями |
TZ - 4 передней части погрузчика с 4 - в - 1 и технические характеристики ковша:
Модель | TZ-4 |
Емкость ковша(m3) | 0.3 |
При номинальной нагрузке (кг) | 360 |
Габаритные размеры (мм) | 4100×1600×1580 |
Макс. высота разгрузки (мм) | 2000 |
Макс. расстояние до разгрузки (мм) | 900 |
Возврат ковша угол (в градусах) | 420 |
Максимальный угол разгрузки (градусов) | 470 |
Макс. Устройство для зачистки глубина (мм) | 140 |
Время подъема на шарнирный палец(s) | 7 |
В порядке убывания времени(s) | 3.5 |
Рекомендуемые трактора (л.с.) | Которая составила 35-50 |
LW 7 Технические характеристики: обратной лопаты
Модель | LW-7 |
Емкость ковша(m3) | 0,036 |
Ковш большой(мм) | 400 |
Макс. глубина копания (мм) | 2150 |
Макс.радиус копания (мм) | 3360 |
Макс.рытье высота (мм) | 3400 |
При выполнении высота (мм) | 1760 |
Макс. глубина копания(2 футов) плоской нижней части(мм) | 2000 |
Угол поворота(степени) | 140° |
Поворот ковша(степени) | 160° |
Memory Stick™ лопаты земляные работы Группы (кг) | 950 |
Рабочее давление (МПА) | 16 |
Упаковка и доставка:
-4 подразделений внутри 1x40'fcl в сборе,
- срок поставки: 30 дней после получения вашего вклада
Информация о компании:
Наши услуги:
Сертификация:
Часто задаваемые вопросы: