Основная Информация.
Описание Товара
1. Комплексная система защиты.
2. Откидная дверная конструкция с пружинным усилителем, легко открывается.
3. Светодиод отображает внутреннюю температуру, время и коды ошибок.
4. Функция автоматического выпуска пара.
5. Надежная механическая блокировка.
6. Внешний материал: Холоднокатаная сталь с антибактериальным порошковым покрытием.
7. Фиксированные программы стерилизации для перевязочных материалов, необернутого и обернутого оборудования, резины и жидкости.
8. Крышка двери полностью завернута, чтобы предотвратить образование ожогов.
9. Радиальные саморасширяющиеся силиконовые уплотнения с высоким эффектом и длительным сроком службы.
10. Дополнительный принтер для записи данных стерилизации.
11. Дополнительный ковш из нержавеющей стали.
Модель | BKQ-Z30I | BKQ-Z50I | BKQ-Z75I | BKQ-Z100I |
Объем | 30 Л. | 50 Л. | 75 Л. | 100 Л. |
Размер камеры (мм) | φ385*412 | φ385*515 | φ385*715 | φ385*915 |
Материал шампанской | S30408 | |||
Давление в системе | 0,28 МПа | |||
Номинальное рабочее давление | 0,23 МПа | |||
Максимальная температура | 150°C. | |||
Рабочая зона TempRange | 105–136°C. | |||
Temp.Display Accuracy (точность отображения температуры | 0,1°C. | |||
Диапазон времени | 0–999 мин | |||
DynamicPulseExhaustTime | 0–9 раз | |||
WaterRequirement (Требуется) | Дистиллированная или деминерализованная вода | |||
Стандартные принадлежности | SS, прибитый, SS лоток*1 шт. | SS корзина*2шт, SS лоток*1шт | ||
Потребления | 4 КВТ | |||
Источник питания | AC110/220В±10%, 50 Гц | |||
Наружный размер(W*D*H)мм | 645*610*710 | 645*610*810 | 645*610*945 | 645*610*1150 |
Размер упаковки(W*D*H)мм | 750*745*950 | 750*745*1100 | 750*745*1240 | 750*745*1450 |
GrossWeight (кг) | 100 | 103 | 114 | 122 |
Информация о компании BIOBASE
Послепродажное обслуживание
Выставка
Наши преимущества
Свяжитесь с нами