- Обзор
- Подробные фотографии
- Инструкции по установке
- Параметры продукта
- Сценарии применения
- Упаковка и доставка
- Профиль компании
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Описание Товара
Материалов | Карбид вольфрама (YG12), SKD-51, W6Mo5Cr4V2, D2 и т. д. | |||||
Толщина | 0.8–1,5 мм, доступна индивидуальная толщина | |||||
Внутренний диаметр | 25.4, 32, 38 мм | |||||
Наружный диаметр | OD160 - 610 мм, доступен настраиваемый размер | |||||
Кромка ножа | 45 °, может быть отрегулировано в соответствии с вашим требованием | |||||
Дизайн | доступны одинарная и двойная кромка | |||||
Appliacation (Апликация) | Бумага, пленка, пенопласт, резина, фольга, графит и т. д. |
Технические характеристики | Наружный диаметр | Внутренний диаметр | Толщина | Материалов | Дизайн |
Дисковый нож | |||||
75x45x1.2 | Φ75 | Φ45 | 1,2 Т | 9CRSI, SKD-11, HSS, SKH-51 | Одинарная/двойная скоса |
90x60x1.2 | Φ90 | Φ60 | 1,2 Т | 9CRSI, SKD-11, HSS, SKH-51 | Одинарная/двойная скоса |
105x70x1.2 | Φ105 | Φ70 | 1,2 Т | 9CRSI, SKD-11, HSS, SKH-51 | Одинарная/двойная скоса |
105x75x1.2 | Φ105 | Φ75 | 1,2 Т | 9CRSI, SKD-11, HSS, SKH-51 | Одинарная/двойная скоса |
110x75x1.2 | Φ110 | Φ75 | 1,2 Т | 9CRSI, SKD-11, HSS, SKH-51 | Одинарная/двойная скоса |
Плоский круглый нож | |||||
80x40x1,0 | Φ80 | Φ40 | 1,0 ТЛ | 9CRSI, SKD-11, HSS, SKH-51 | Одинарная/двойная скоса |
90x60x1,0 | Φ90 | Φ60 | 1,0 ТЛ | 9CRSI, SKD-11, HSS, SKH-51 | Одинарная/двойная скоса |
120x40x1,0 | Φ120 | Φ40 | 1,0 ТЛ | 9CRSI, SKD-11, HSS, SKH-51 | Одинарная/двойная скоса |
нож для резки с полуотрезным лезвием | |||||
70x50x1,0 | Φ70 | Φ50 | 1,0 ТЛ | 9CRSI, SKD-11, HSS, SKH-51 | Одинарная/двойная скоса |
80x50x1,0 | Φ80 | Φ50 | 1,0 ТЛ | 9CRSI, SKD-11, HSS, SKH-51 | Одинарная/двойная скоса |
100x60x1,0 | Φ100 | Φ60 | 1,0 ТЛ | 9CRSI, SKD-11, HSS, SKH-51 | Одинарная/двойная скоса |
Технические характеристики | Наружный диаметр | Внутренний диаметр | Толщина | Тип кромки ножа | Материалов |
180x25,4x2,0 | Φ180 | Φ25.4 | 2,0 Т. | Одна боковая кромка | YG12 |
200x25,4x2,0 | Φ200 | Φ25.4 | 2,0 Т. | Двойной боковой край | СКН-51 |
250x25,4x2,5 | Φ250 | Φ25.4 | 2,0 Т. | Нарезанная кромка | W6Mo5Cr4V2 |
250x25,4x3.0 | Φ250 | Φ25.4 | 2,0 Т. | D2 | |
300x25,4x3.0 | Φ300 | Φ25.4 | 2,0 Т. | ||
300x25,4x3,5 | Φ300 | Φ25.4 | 2,0 Т. | ||
350x25,4x3,5 | Φ350 | Φ25.4 | 2,0 Т. | ||
400x25,4x4,0 | Φ400 | Φ25.4 | 2,0 Т. | ||
450x25,4x4,5 | Φ450 | Φ25.4 | 2,0 Т. | ||
500x25,4x5,0 | Φ500 | Φ25.4 | 2,0 Т. |
1.для незакрепленных грузов мы упаковываем деревянным ящиком
2.для полной загрузки контейнеров мы упаковываем машину по пленке и некоторым на поддоне соответственно
3.мы можем перевозиться по воздуху или по морю
4.мы отправим клиенту фотографии груза проверка и сохранение записи
5.мы можем отправить груз на склад клиента для погрузки
В1: Вы торгуете компанией или производителем?
О1: Наш завод является профессиональным производителем машинных лезвий.Наши лезвия в основном используются в: Упаковках, бумаге, резине, оптоэлектронике, электронике, легкая промышленность, печать, металлургия и другие машины.
В2: Какова жесткость вашего лезвия?
О2: Разные материалы имеют различную твердость, от 48HRC до 68HRC, у нас и то, и другое. Вы можете посоветовать вам функцию вашего отвала, мы можем предложить вам чемодан.
В3: Какое преимущество вы получите, если я выберете вас?
О3: 1. Конечный производитель с конкурентоспособной заводской ценой.
В4: Сколько времени у вас будет доставка?
О4: Обычно это 3 дней, если товар есть на складе. Или 15-45 дней, если товар не находится на складе, то это зависит от количества.
В5: Вы предоставляете образцы? это бесплатно или дополнительно?
О5: Да, мы можем предложить образец бесплатно, но стоимость перевозки самостоятельно.
В6: Каковы ваши условия оплаты?
A6:100%, или 50% T/T заранее, баланс перед отгрузкой.также может оплатить кредитной картой, Paypal так далее.