Основная Информация.
Описание Товара
Алмазный пильный диск для резки гранитных блоков
Характеристики продукта:
1 диск обладает хорошей резкостью и высокой эффективностью при резке, а также имеет большой срок службы.
2 хороший результат резки: Гладкая резка, плоская поверхность и ровный размер.
3 стабильная резка, узкий зазор резки, снижение отходов от камней.
4 сегмент M-формы легко открывается с помощью алмаза.
Диаметр (мм) | Стальной сердечник (мм) | Размер сегмента (мм) | Номер сегмента | Форма сегмента | Приложение |
900 | 5 | 24*7.0/6.2*13(15,20) | 64 | Z3T или Z3T-M (конические) | Гранитный блок |
1000 | 5 | 24*7.0/6.2*13(15,20) | 70 | Z3T или Z3T-M (конические) | Гранитный блок |
1200 | 5 | 24*7.4/6.6*13(15,20) | 80 | Z3T или Z3T-M (конические) | Гранитный блок |
1400 | 6 | 24*8.0/7.2*13(15,20) | 92 | Z3T или Z3T-M (конические) | Гранитный блок |
1400 | 6.5 | 24*8.4/7.6*13(15,20) | 92 | Z3T или Z3T-M (конические) | Гранитный блок |
1600 | 7.2 | 24*9.2/8.4*13(15,20) | 108 | Z3T или Z3T-M (конические) | Гранитный блок |
1800 | 7.5 | 24*10/9.2*13(15,20) | 120 | Z3T или Z3T-M (конические) | Гранитный блок |
2000 | 8 | 24*11/10*15(20) | 128 | Z3T или Z3T-M (конические) | Гранитный блок |
2200 | 9 | 24*11/10*15(20) | 132 | Z3T или Z3T-M (конические) | Гранитный блок |
2500 | 9 | 24*12/11*20(30) | 140 | Z3T или Z3T-M (конические) | Гранитный блок |
2700 | 9 | 24*12/11*20(30) | 140 | Z3T или Z3T-M (конические) | Гранитный блок |
3000 | 9.3 | 24*13/12*20(30) | 160 | Z3T или Z3T-M (конические) | Гранитный блок |
3500 | 9.5 | 24*13.5/12.5*20(30) | 180 | Z3T или Z3T-M (конические) | Гранитный блок |
Алмазный пильный диск для раскола
Характеристики продукта
1 хорошая резкость, высокая эффективность резки и долгий срок службы.
2 качество разделительной кромки и хорошая производительность резки.
3 подходит для всех классов мраморных дробей.
Диаметр (мм) | Толщина стальной сердцевины (мм) | Размер сегмента (мм) | Нет | Форма сегмента | Приложение |
---|---|---|---|---|---|
400 | 2.6 | 40×3.8/3.4×15(20) | 28 | ФОРМА M,T,R. | Дробление гранита |
450 | 3.0 | 40×4.2/3.8×15(20) | 32 | ФОРМА M,T,R. | Дробление гранита |
500 | 3.0 | 40×4.2/3.8×15(20) | 36 | ФОРМА M,T,R. | Дробление гранита |
550 | 3.6 | 40×5.0/4.4×15(20) | 40 | ФОРМА M,T,R. | Дробление гранита |
600 | 3.6 | 40×5.0/4.4×15(20) | 42 | ФОРМА M,T,R. | Дробление гранита |
650 | 4.0 | 40×5.4/4.8×15(20) | 46 | ФОРМА M,T,R. | Дробление гранита |
700 | 4.0 | 40×5.4/4.8×15(20) | 50 | ФОРМА M,T,R. | Дробление гранита |
750 | 4.0 | 40×5.4/4.8×15(20) | 54 | ФОРМА M,T,R. | Дробление гранита |
800 | 4.5 | 40×6.0/5.4×15(20) | 57 | ФОРМА M,T,R. | Дробление гранита |
850 | 4.5 | 40×6.0/5.4×15(20) | 58 | ФОРМА M,T,R. | Дробление гранита |
Алмазный пильный диск для резки плит и плитки
Характеристики продукта:
1. Высокая эффективность, экологичность, простота эксплуатации, долгий срок службы и отсутствие повреждений кромки.
2.Горячая печатная машина, технология холодного отпрессовки, бесшумный сегмент сердцевины для обеспечения высокого качества резания.
3.алмазное/стальное сырье.
4.High Formula Key /U/fishhook сегмент прорези.
5. Конструкция с несколькими отверстиями в соответствии с требованиями заказчика.
6. Бесшумные и небесшумные лезвия доступны для выбора.
Диаметр (дюймы) | Диаметр (мм) | Зубья No | Ширина сегмента (мм) | Высота сегмента (мм) |
12″ | 300 | 21 | 3 | 10/12/15/20/25 |
14″ | 350 | 24 | 3.2 | 10/12/15/20/25 |
16″ | 400 | 28 | 3.4 | 10/12/15/20/25 |
18″ | 450 | 32 | 3.8 | 10/12/15/20/25 |
20″ | 500 | 36 | 4.2 | 10/12/15/20/25 |
24″ | 600 | 42 | 4.6 | 10/12/15/20/25 |
Алмазный пильный диск для резки мрамора
Характеристики продукта
1. Быстрая резка, без вибрации, без сколов.
2.длительный срок службы для различной твердости камня.
3. Хороший результат резки с гладкой поверхностью и ровным размером.
4. Узкий зазор для уменьшения объема отходов от камней.
5.легко для алмазного отверстия.
6. Другие спецификации доступны по запросу upan.
Диаметр (мм) | Толщина стального сердечника (мм) | Размер сегмента (мм) | Номер сегмента |
Φ900 | 5 | 24×7.5×8(10,12) | 64 |
Φ1000 | 5 | 24×7.5×8(10,12) | 70 |
Φ1200 | 5.5 | 24×8.5×8(10,12) | 80 |
Φ1300 | 6 | 24×8.5×8(10,12) | 88 |
Φ1400 | 6.5 | 24×9.0×8(10,12) | 92 |
Φ1600 | 7.2 | 24×9.5×8(10,12) | 108 |
Φ1800 | 7.5 | 24×10.0×8(10,12) | 120 |
Φ2000 | 8 | 24×10.5×8(10,12) | 128 |
Φ2200 | 9 | 24×11.0×8(10,12) | 132 |
Φ2500 | 9 | 24×11.0×8(10,12) | 140 |
Φ3000 | 9.5 | 24×12.0×8(10,12) | 160 |
Алмазный пильный диск для дробления мрамора
Характеристики продукта
1. Хорошая резкость, высокая эффективность резки и долгий срок службы.
2. Повышение качества разделительной кромки и качества резки.
3. Подходит для всех классов мраморных дробей.
4.легко для алмазного отверстия.
5. Другие спецификации доступны по запросу upan.
Диаметр (мм) | Стальной сердечник (мм) | Размер головки (мм) | Нет |
400 | 2.6 | 40×3.8×10 | 28 |
450 | 3 | 40×4.2×10 | 32 |
500 | 3 | 40×4.2×10 | 36 |
550 | 3.6 | 40×5.0×10 | 40 |
600 | 3.6 | 40×5.0×10 | 42 |
650 | 4 | 40×5.5×10 | 46 |
700 | 4 | 40×5.5×10 | 50 |
750 | 4 | 40×5.5×10 | 54 |
800 | 4.5 | 40×6.0×10 | 57 |
850 | 4.5 | 40×6.0×10 | 58 |
Алмазный пильный диск для резки мраморной кромки
Характеристики продукта
1. Хорошая резкость, высокая эффективность резки и долгий срок службы.
2.хорошая электропроводность, эффективно уменьшить расстояние между зубьями.
3. Улучшенная резкость и эффективность подравнивания.
4.еще больше усилить эффект фрезерования, уменьшить потерю камня.
5.широко используется для резки мрамора и мягких камней.
6. Другие спецификации доступны по запросу upan.
Диаметр (мм) | Стальной сердечник (мм) | Размер головки (мм) | Нет |
300 | 2.2 | 43/40×3.2×10 | 21 |
350 | 2.2 | 43/40×3.2×10 | 24 |
400 | 2.6 | 43/40×3.6×10 | 29 |
450 | 3 | 42/40×4.0×10 | 32 |